CZ倉壁振動(dòng)器簡介
倉壁振動(dòng)器用于防止和排除各種料倉由于物料的內(nèi)摩擦、潮解、帶電、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”現(xiàn)象;亦可用于清除各種倉壁、管道粘結(jié)物料,還可作為振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)漏斗、振動(dòng)溜槽的振動(dòng)源等。CZ倉壁振動(dòng)器特點(diǎn)及應(yīng)用
本系列倉壁振動(dòng)器具有重量輕,噪音小,維修量小,易于自動(dòng)控制等性能。倉壁振動(dòng)器廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、化工、建材、機(jī)械等各行各業(yè)中。
CZ倉壁振動(dòng)器技術(shù)參數(shù)
| 振動(dòng)力 (kgf) | 適用料倉 壁 厚 (mm) | 電 壓 (V) | 功 率 (W) | 電 流 (A) | 振 動(dòng) 頻 率 (mirf) | 振動(dòng)體 振 幅 (mm) | 主機(jī) 重量 (kg) | 控制箱 型 號(hào) | ||
CZ-10A | 10 | 0.6-1 | 220 | 20 | ≤0.3 | 3000 | ≥1.7 | 3.5 | XKZ-5C2 | ||
CZ-50A | 50 | 0.8-2 | 30 | ≤0.5 | 8.5 | XKZ-5C2 | |||||
CZ-150A | 150 | 1.5-4 | 50 | ≤1.0 | 20 | XKZ-5C2 | |||||
CZ-250A | 250 | 3-8 | 60 | ≤1.2 | 30 | XKZ-5C2 | |||||
CZ-400A | 400 | 6-10 | 120 | ≤2.0 | 60 | XKZ-10C2 | |||||
CZ-600A | 600 | 6-12 | 150 | ≤2.3 | 75 | XKZ-10C2 | |||||
CZ-800A | 800 | 6-14 | 200 | ≤3.8 | 100 | XKZ-10C2 | |||||
CZ-1500A | 1500 | 6-14 | 450 | ≤7.0 | 190 | XKZ-20C2 |
注:表中適用料倉壁厚僅供參考,具體選型則需根據(jù)料倉形狀及物料情況決定。
主機(jī)外形及安裝尺寸
型 號(hào) | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | h | D | n-Ф |
CZ10A | 166 | 146 | —— | —— | —— | —— | 80 | 5 | Ф120 | 2-Ф10 |
CZ50A | 280 | 250 | —— | —— | —— | —— | 128 | 8 | Ф180 | 2-Ф13 |
CZ150A | 225 | 160 | 200 | 160 | 145 | 180 | 230 | 12 | —— | 4-Ф10 |
CZ250A | 280 | 230 | 260 | 170 | 145 | 180 | 280 | 12 | —— | 4-Ф12 |
CZ400A | 310 | 230 | 270 | 200 | 210 | 240 | 340 | 17 | —— | 4-Ф14 |
CZ600A | 310 | 230 | 270 | 200 | 210 | 240 | 340 | 17 | —— | 4-Ф14 |
CZ800A | 400 | 200 | 280 | 240 | 306 | 346 | 380 | 22 | —— | 4-Ф18 |
CZ1500A | 450 | 220 | 330 | 330 | 240 | 280 | 446 | 22 | —— | 6-Ф18 |
選型及安裝:
倉壁振動(dòng)器選用時(shí)應(yīng)根據(jù)料倉形狀及物料特性,選擇不同振動(dòng)力的振動(dòng)器。如圓錐形料倉因其表面剛度較大,可適當(dāng)選擇振動(dòng)力偏大的,棱錐形倉料可適當(dāng)偏小,如單臺(tái)效果不太好,可選兩臺(tái)或多臺(tái)組裝,或直接將振動(dòng)器與料倉內(nèi)活化器連接,以提高使用效果。振動(dòng)器安裝位置一般位于料倉錐體高度1/4或小于1/4處。如安裝兩臺(tái)以上,可在對稱面的不同高度安裝,對于木制或混凝土料倉,可在倉壁加裝振動(dòng)板以傳遞振動(dòng)力,活化物料。